기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
기가레인 049080 [상장] 그외 기타 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 5,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 14.5 :1
주간사 하나대투증권 상장전일 장외시세 5,200 원
공모일 2013.12.04 ~ 05 상장일 2013.12.19
시 초 가 4,950원 ▼10%
D 종가 4,280원 ▼22%
D+1 종가 4,600원 ▼16%
D+2 종가 4,480원 ▼19%
D+3 종가 4,330원 ▼21%
D+4 종가 4,335원 ▼21%
D+5 종가 4,465원 ▼19%
D+15 종가 4,855원 ▼12%
D+30 종가 7,070원 ▲29%
D+60 종가 8,040원 ▲46%
D+365 종가 10,800원 ▲96%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 14 기 [2013년 반기] 제 13 기 [2012년] 제 12기 [2011년]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 36,336,565,617  26,106,511,006  4,924,804,633 
Ⅱ.비유동자산 63,866,900,932  53,459,525,605  9,751,165,540 
자산총계 100,203,466,549  79,566,036,611  14,675,970,173 
Ⅰ. 유동부채 43,411,993,218  38,649,617,295  7,553,762,065 
Ⅱ.비유동부채
20,915,883,724  14,525,153,646  2,074,482,934 
부채총계 64,327,876,942  53,174,770,941  9,628,244,999 
1.자본금
5,941,642,500  5,390,075,000  3,101,845,000 
2,자본잉여금
14,151,485,830  11,391,869,561  715,850,641 
3.이익잉여금 15,779,896,864  9,607,216,617  1,230,855,235 
4.기타자본항목 2,564,413  2,104,492  -825,702 
자본총계 35,875,589,607  26,391,265,670  5,047,725,174 
매출액 49,653,777,337  56,025,598,889  10,757,088,390 
영업이익 7,060,357,279  12,256,605,757  2,557,803,619 
당기순이익 6,154,893,641  8,675,765,744  2,084,066,680 
목록보기   프린트하기
 
2013.10.30 증권신고서(지분증권)