기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
슈피겐코리아 192440 [상장] 그외 기타 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 27,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 360.1 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세 40,000 원
공모일 2014.10.27 ~ 28 상장일 2014.11.05
시 초 가 37,100원 ▲35%
D 종가 42,650원 ▲55%
D+1 종가 45,000원 ▲64%
D+2 종가 51,700원 ▲88%
D+3 종가 53,200원 ▲93%
D+4 종가 53,000원 ▲93%
D+5 종가 51,200원 ▲86%
D+15 종가 72,100원 ▲162%
D+30 종가 80,000원 ▲191%
D+60 종가 76,200원 ▲177%
D+365 종가 77,000원 ▲180%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 6 반기 [2014년] 제 5 기 [2013년] 제 4 기 [2012년]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 41,544,060,024  36,288,922,488  25,635,491,663 
Ⅱ.비유동자산 12,862,664,288  10,327,164,653  6,816,826,688 
자산총계 54,406,724,312  46,616,087,141  32,452,318,351 
Ⅰ. 유동부채 5,687,913,139  6,133,561,697  6,894,970,007 
Ⅱ.비유동부채
1,087,607,140  1,114,570,473  10,000,000 
부채총계 6,775,520,279  7,248,132,170  6,904,970,007 
1.자본금
2,165,000,000  2,165,000,000  2,165,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 36,278,012,543  27,637,062,499  17,368,694,500 
4.기타자본항목 9,188,191,490  9,565,892,472  6,013,653,844 
자본총계 47,631,204,033  39,367,954,971  25,547,348,344 
매출액 46,348,945,863  66,480,527,926  50,437,218,872 
영업이익 13,956,846,684  15,950,830,034  10,794,844,367 
당기순이익 10,556,720,844  12,000,367,999  5,522,805,424 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.