기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아스트 067390 [상장] 항공기,우주선 및 부품 제조업
추천도 :
공모가 : 9,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세 10,000 원
공모일 2014.12.15 ~ 16 상장일 2014.12.24
시 초 가 8,550원 ▼10%
D 종가 9,000원 ▼5%
D+1 종가 7,970원 ▼16%
D+2 종가 7,280원 ▼23%
D+3 종가 8,370원 ▼12%
D+4 종가 8,500원 ▼11%
D+5 종가 8,250원 ▼13%
D+15 종가 8,060원 ▼15%
D+30 종가 11,000원 ▲16%
D+60 종가 14,200원 ▲49%
D+365 종가 23,150원 ▲144%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 14기 3분기 [2014] 제 13기 [2013] 제 12기 [2012]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 49,437,906,871  44,504,970,049  33,429,045,249 
Ⅱ.비유동자산 53,173,914,411  53,153,785,608  51,615,385,860 
자산총계 102,611,821,282  97,658,755,657  85,044,431,109 
Ⅰ. 유동부채 64,795,364,552  52,883,412,455  57,960,660,200 
Ⅱ.비유동부채
11,885,090,248  17,518,907,046  17,599,537,205 
부채총계 76,680,454,800  70,402,319,501  75,560,197,405 
1.자본금
4,982,602,000  3,667,720,000  1,798,000,000 
2,자본잉여금
24,833,608,739  22,457,764,548  750,000,000 
3.이익잉여금 -4,983,385,414  716,733,405  6,584,566,079 
4.기타자본항목 1,098,541,157  414,218,203  351,667,625 
자본총계 25,931,366,482  27,256,436,156  9,484,233,704 
매출액 50,570,383,191  60,884,695,814  44,312,333,829 
영업이익 -2,056,047,826  -4,110,183,191  3,757,002,690 
당기순이익 -5,700,118,819  -6,517,351,920  9,464,180,129 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.