기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
제너셈 217190 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 10,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 797 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2015.09.15 ~ 16 상장일 2015.09.25
시 초 가 11,000원 ▲5%
D 종가 10,500원 0 %
D+1 종가 10,700원 ▲2%
D+2 종가 10,450원 ▼0%
D+3 종가 10,100원 ▼4%
D+4 종가 9,610원 ▼8%
D+5 종가 9,340원 ▼11%
D+15 종가 9,040원 ▼14%
D+30 종가 11,700원 ▲11%
D+60 종가 5,680원 ▼46%
D+365 종가 5,450원 ▼48%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 16 기 반기 [2015] 제 15 기 [2014] 제 14 기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 13,843,834,056  12,699,593,447  7,589,568,882 
Ⅱ.비유동자산 13,478,967,618  12,411,272,728  12,374,092,151 
자산총계 27,322,801,674  25,110,866,175  19,963,661,033 
Ⅰ. 유동부채 9,234,002,648  9,945,339,539  9,351,874,311 
Ⅱ.비유동부채
5,003,541,254  4,235,441,005  4,180,909,644 
부채총계 14,237,543,902  14,180,780,544  13,532,783,955 
1.자본금
1,522,793,500  1,118,635,000  1,118,635,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 8,055,209,011  6,344,685,670  2,899,424,621 
4.기타자본항목 3,507,255,261  3,466,764,961  2,412,817,457 
자본총계 13,085,257,772  10,930,085,631  6,430,877,078 
매출액 16,305,050,828  32,193,260,394  18,006,047,252 
영업이익 2,541,095,035  5,608,024,001  634,905,600 
당기순이익 2,222,163,720  5,028,262,083  364,284,516 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.