기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
하이즈항공 221840 [상장] 항공기,우주선 및 부품 제조업
추천도 :
공모가 : 18,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 3.06 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세 18,000 원
공모일 2015.11.12 ~ 13 상장일 2015.11.25
시 초 가 16,200원 ▼10%
D 종가 16,800원 ▼7%
D+1 종가 17,600원 ▼2%
D+2 종가 17,950원 ▼0%
D+3 종가 17,800원 ▼1%
D+4 종가 17,950원 ▼0%
D+5 종가 17,350원 ▼4%
D+15 종가 16,000원 ▼11%
D+30 종가 15,100원 ▼16%
D+60 종가 12,050원 ▼33%
D+365 종가 7,740원 ▼57%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 15기 반기 [2015] 제 14기 [2014] 제 13기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 10,625,255,773  14,856,803,092  14,832,233,539 
Ⅱ.비유동자산 48,343,341,432  35,234,057,669  28,795,011,739 
자산총계 58,968,597,205  50,090,860,761  43,627,245,278 
Ⅰ. 유동부채 15,745,895,478  22,251,837,350  17,393,450,942 
Ⅱ.비유동부채
24,934,013,037  17,776,021,180  19,981,555,178 
부채총계 40,679,908,515  40,027,858,530  37,375,006,120 
1.자본금
6,962,500,000  5,300,000,000  2,000,000,000 
2,자본잉여금
2,889,355,457  382,332,000 
3.이익잉여금 8,591,955,233  7,535,592,731  4,460,185,658 
4.기타자본항목 -155,122,000  -3,154,922,500  -207,946,500 
자본총계 18,288,688,690  10,063,002,231  6,252,239,158 
매출액 14,969,815,125  31,291,333,271  29,926,168,022 
영업이익 1,927,981,011  5,010,128,267  2,257,082,366 
당기순이익 1,201,045,938  3,108,662,558  2,142,525,389 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.