기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
연우 115960 [상장] 플라스틱제품 제조업
추천도 :
공모가 : 25,200
액면가 500 원 최종청약경쟁율 680 :1
주간사 KDB대우증.. 상장전일 장외시세 35,000 원
공모일 2015.10.22 ~ 23 상장일 2015.11.02
시 초 가 28,150원 ▲12%
D 종가 36,550원 ▲45%
D+1 종가 32,900원 ▲31%
D+2 종가 31,300원 ▲24%
D+3 종가 31,250원 ▲24%
D+4 종가 31,750원 ▲26%
D+5 종가 30,550원 ▲21%
D+15 종가 29,600원 ▲17%
D+30 종가 33,050원 ▲31%
D+60 종가 39,750원 ▲58%
D+365 종가 40,800원 ▲62%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 22기 반기 [2015] 제 21기 [2014] 제 20기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 64,154,023,012  51,227,451,967  53,921,223,304 
Ⅱ.비유동자산 117,198,041,749  111,105,941,585  108,082,465,579 
자산총계 181,352,064,761  162,333,393,552  162,003,688,883 
Ⅰ. 유동부채 53,648,849,484  48,131,049,194  62,669,983,455 
Ⅱ.비유동부채
35,959,028,898  27,516,657,889  19,045,121,360 
부채총계 89,607,878,382  75,647,707,083  81,715,104,815 
1.자본금
4,996,160,000  4,996,160,000  4,996,160,000 
2,자본잉여금
9,108,065,400  9,108,065,400  9,108,065,400 
3.이익잉여금 77,575,600,230  72,576,478,299  63,844,508,966 
4.기타자본항목 64,360,749  4,982,770  24,780,611 
자본총계 91,744,186,379  86,685,686,469  77,973,514,977 
매출액 97,964,842,946  168,758,644,552  157,435,797,628 
영업이익 9,406,863,701  12,149,444,476  9,767,662,642 
당기순이익 7,014,179,720  8,670,204,285  5,590,473,323 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.