기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
나무가 190510 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 37,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 0.92 :1
주간사 교보증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2015.11.03 ~ 04 상장일 2015.11.12
시 초 가 33,400원 ▼10%
D 종가 33,000원 ▼11%
D+1 종가 34,250원 ▼7%
D+2 종가 33,800원 ▼9%
D+3 종가 34,500원 ▼7%
D+4 종가 32,800원 ▼11%
D+5 종가 32,200원 ▼13%
D+15 종가 36,700원 ▼1%
D+30 종가 53,300원 ▲44%
D+60 종가 68,400원 ▲85%
D+365 종가 50,800원 ▲37%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 12기 반기 [2015] 제 11기 [2014] 제 10기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 138,993,663,200  95,602,918,278  70,980,558,905 
Ⅱ.비유동자산 43,161,168,562  39,948,649,951  20,273,616,399 
자산총계 182,154,831,762  135,551,568,229  91,254,175,304 
Ⅰ. 유동부채 145,743,020,938  97,138,783,992  69,716,748,906 
Ⅱ.비유동부채
22,970,835,553  19,044,055,522  4,787,163,730 
부채총계 168,713,856,491  116,182,839,514  74,503,912,636 
1.자본금
1,320,931,000  1,320,931,000  1,313,431,000 
2,자본잉여금
2,113,629,879  13,194,019,730  13,052,761,154 
3.이익잉여금 17,963,200,070  3,811,661,008  2,137,924,865 
4.기타자본항목 -7,956,785,678  1,042,116,977  246,145,649 
자본총계 13,440,975,271  19,368,728,715  16,750,262,668 
매출액 176,904,194,062  218,330,936,354  219,315,610,636 
영업이익 10,325,647,608  1,779,277,152  5,350,892,952 
당기순이익 7,746,897,428  1,821,999,294  2,143,315,468 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.