기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
미래테크놀로지 213090 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 16,100
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1.5 :1
주간사 현대증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2015.11.19 ~ 20 상장일 2015.12.01
시 초 가 14,900원 ▼7%
D 종가 13,700원 ▼15%
D+1 종가 14,100원 ▼12%
D+2 종가 13,850원 ▼14%
D+3 종가 13,850원 ▼14%
D+4 종가 13,450원 ▼16%
D+5 종가 12,850원 ▼20%
D+15 종가 12,800원 ▼20%
D+30 종가 13,400원 ▼17%
D+60 종가 13,100원 ▼19%
D+365 종가 9,350원 ▼42%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 19기 반기 [2015] 제 18기 [2014] 제 17기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 16,355,045,501  14,913,359,773  10,728,653,139 
Ⅱ.비유동자산 2,623,151,735  2,094,669,208  737,329,793 
자산총계 18,978,197,236  17,008,028,981  11,465,982,932 
Ⅰ. 유동부채 1,435,029,318  1,614,102,086  1,189,306,597 
Ⅱ.비유동부채
부채총계 1,435,029,318  1,614,102,086  1,189,306,597 
1.자본금
2,000,000,000  2,000,000,000  300,000,000 
2,자본잉여금
60,000  60,000 
3.이익잉여금 15,543,107,918  13,393,866,895  9,976,676,335 
4.기타자본항목
자본총계 17,543,167,918  15,393,926,895  10,276,676,335 
매출액 11,509,551,725  17,387,928,357  11,911,452,452 
영업이익 3,246,373,206  4,658,987,162  3,398,416,895 
당기순이익 2,649,241,023  3,897,190,560  2,872,296,054 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.