기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
뉴파워프라즈마 144960 [상장] 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업
추천도 :
공모가 : 17,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 521 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세 20,250 원
공모일 2016.11.21 ~ 22 상장일 2016.11.30
시 초 가 17,500원 0 %
D 종가 16,800원 ▼4%
D+1 종가 14,950원 ▼15%
D+2 종가 17,400원 ▼1%
D+3 종가 15,800원 ▼10%
D+4 종가 15,650원 ▼11%
D+5 종가 15,150원 ▼13%
D+15 종가 18,000원 ▲3%
D+30 종가 22,950원 ▲31%
D+60 종가 22,600원 ▲29%
D+365 종가 28,550원 ▲63%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 18기 반기 [2016] 제 17기 [2015] 제 16기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 45,124,589,155  41,995,221,766  29,103,731,805 
Ⅱ.비유동자산 42,678,869,260  39,587,308,776  37,911,764,116 
자산총계 87,803,458,415  81,582,530,542  67,015,495,921 
Ⅰ. 유동부채 24,738,224,389  18,744,263,032  19,095,571,054 
Ⅱ.비유동부채
3,440,041,613  9,051,937,846  3,353,123,339 
부채총계 28,178,266,002  27,796,200,878  22,448,694,393 
1.자본금
3,076,189,500  3,076,189,500  3,041,189,500 
2,자본잉여금
2,700,214,800  2,700,214,800  2,322,345,000 
3.이익잉여금 51,103,124,798  47,134,213,630  399,345,228 
4.기타자본항목 2,745,663,315  996,197,350  38,801,167,318 
자본총계 59,625,192,413  53,906,815,280  44,564,047,046 
매출액 24,433,455,687  50,526,094,804  35,811,513,832 
영업이익 4,350,929,653  7,970,096,318  6,026,009,967 
당기순이익 3,968,911,168  8,120,160,555  5,478,251,738 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.