기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
덕우전자 263600 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 15,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 586 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2017.08.17 ~ 18 상장일 2017.08.28
시 초 가 16,900원 ▲9%
D 종가 15,850원 ▲2%
D+1 종가 16,050원 ▲4%
D+2 종가 15,850원 ▲2%
D+3 종가 15,900원 ▲3%
D+4 종가 15,800원 ▲2%
D+5 종가 15,100원 ▼3%
D+15 종가 14,250원 ▼8%
D+30 종가 13,850원 ▼11%
D+60 종가 19,400원 ▲25%
D+365 종가 11,650원 ▼25%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 25기 [2016] 제 24기 [2015] 제 23기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-GAAP
Ⅰ. 유동자산 22,233,564,653  20,310,247,512  19,465,403,123 
Ⅱ.비유동자산 39,259,610,618  24,383,150,867  17,438,447,075 
자산총계 61,493,175,271  44,693,398,379  36,903,850,198 
Ⅰ. 유동부채 20,316,624,792  13,790,439,547  15,704,749,242 
Ⅱ.비유동부채
1,513,486,793  2,419,668,075  1,995,095,053 
부채총계 21,830,111,585  16,210,107,622  17,699,844,295 
1.자본금
600,000,000  600,000,000  600,000,000 
2,자본잉여금
-255,680,531  -250,250,368 
3.이익잉여금 39,153,241,975  28,136,366,662  18,563,449,772 
4.기타자본항목 165,502,242  -2,825,537  40,556,131 
자본총계 39,663,063,686  28,483,290,757  19,204,005,903 
매출액 77,312,103,555  88,032,605,885  72,281,707,417 
영업이익 13,826,468,469  15,894,051,607  8,894,036,629 
당기순이익 10,695,576,476  10,660,294,961  7,619,899,134 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.