기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
상신전자 263810 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 13,300
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1002 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2017.09.26 ~ 27 상장일 2017.10.16
시 초 가 16,950원 ▲27%
D 종가 22,000원 ▲65%
D+1 종가 28,600원 ▲115%
D+2 종가 37,150원 ▲179%
D+3 종가 44,900원 ▲238%
D+4 종가 36,150원 ▲172%
D+5 종가 36,150원 ▲172%
D+15 종가 35,800원 ▲169%
D+30 종가 29,350원 ▲121%
D+60 종가 23,950원 ▲80%
D+365 종가 6,579원 ▼51%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 30기 [2017] 반기 제 29기 [2016] 제 28기 [2015]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 33,362,191,515  30,335,609,248  27,107,325,142 
Ⅱ.비유동자산 10,968,995,482  10,493,523,193  10,284,822,398 
자산총계 44,331,186,997  40,829,132,441  37,392,147,540 
Ⅰ. 유동부채 21,837,933,846  19,958,520,647  18,729,160,759 
Ⅱ.비유동부채
3,021,910,748  2,850,060,150  2,669,651,407 
부채총계 24,859,844,594  22,808,580,797  21,398,812,166 
1.자본금
1,600,000,000  320,000,000  320,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 17,656,339,428  17,502,013,569  15,433,522,447 
4.기타자본항목 215,002,975  198,538,075  239,812,927 
자본총계 19,471,342,403  18,020,551,644  15,993,335,374 
매출액 41,436,578,243  72,065,811,155  67,048,845,770 
영업이익 3,619,229,955  6,648,366,138  5,340,130,245 
당기순이익 2,714,325,859  5,211,816,084  3,243,853,439 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.