기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
나노씨엠에스 247660 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 20,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1243 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.02.25 ~ 26 상장일 2021.03.09
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제18기 3분기 [2020] 제17기 [2019] 제16기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 12,749,494,756  9,968,326,668  9,831,034,151 
Ⅱ.비유동자산 5,918,352,006  5,913,142,366  4,953,144,819 
자산총계 18,667,846,762  15,881,469,034  14,784,178,970 
Ⅰ. 유동부채 7,062,090,458  9,001,344,777  7,363,595,124 
Ⅱ.비유동부채
1,999,756,621  4,707,151,509  3,632,612,258 
부채총계 9,061,847,079  13,708,496,286  10,996,207,382 
1.자본금
1,559,293,500  1,218,706,500  1,218,706,500 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 -3,107,878,033  -4,024,748,866  -2,403,147,111 
4.기타자본항목 11,154,584,216  4,979,015,114  4,972,412,199 
자본총계 9,605,999,683  2,172,972,748  3,787,971,588 
매출액 3,955,606,601  3,978,313,096  4,516,812,687 
영업이익 483,245,767  -182,716,937  -1,436,030,145 
당기순이익 955,679,386  -1,691,120,764  -2,539,651,068 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.