기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
트윔 290090 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 22,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2261 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.11.08 ~ 09 상장일 2021.11.17
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (백만원)  
구분 제 12기 반기 [2021] 제 11기 [2020] 제 10기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 41,514,927,706  40,700,179,151  32,569,972,260 
Ⅱ.비유동자산 12,546,976,949  12,264,932,418  11,977,683,273 
자산총계 54,061,904,655  52,965,111,569  44,547,655,533 
Ⅰ. 유동부채 4,429,436,493  6,547,694,945  1,666,668,039 
Ⅱ.비유동부채
458,868,267  489,456,412  100,019,492 
부채총계 4,888,304,760  7,037,151,357  1,766,687,531 
1.자본금
2,999,147,000  2,999,147,000  2,999,147,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 41,633,717,589  38,416,758,093  35,320,045,507 
4.기타자본항목 4,540,735,306  4,512,055,119  4,461,775,495 
자본총계 49,173,599,895  45,927,960,212  42,780,968,002 
매출액 15,038,598,227  18,259,560,721  10,410,397,346 
영업이익 2,703,519,626  2,608,426,530  -3,515,282,531 
당기순이익 3,216,959,496  1,549,993,938  -2,851,999,287 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.