기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
디지캡 197140 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 12,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 931.79 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.08.28 ~ 29 상장일 2018.09.07
시 초 가 13,250원 ▲10%
D 종가 10,900원 ▼9%
D+1 종가 10,900원 ▼9%
D+2 종가 10,900원 ▼9%
D+3 종가 10,600원 ▼12%
D+4 종가 10,400원 ▼13%
D+5 종가 10,350원 ▼14%
D+15 종가 10,700원 ▼11%
D+30 종가 5,084원 ▼58%
D+60 종가 4,179원 ▼65%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 19기 반기 [2018] 제 18기 [2017] 제 17기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 13,594,118,551  10,137,473,425  8,519,982,797 
Ⅱ.비유동자산 18,827,281,455  19,249,676,506  8,607,378,333 
자산총계 32,421,400,006  29,387,149,931  17,127,361,130 
Ⅰ. 유동부채 5,457,129,464  2,750,844,523  2,741,961,828 
Ⅱ.비유동부채
11,039,984,027  10,599,174,351  4,852,761,733 
부채총계 16,497,113,491  13,350,018,874  7,594,723,561 
1.자본금
1,576,790,500  1,576,790,500  1,576,790,500 
2,자본잉여금
5,135,917,580  5,135,917,580  5,135,917,580 
3.이익잉여금 8,008,269,890  8,280,040,432  6,157,181,739 
4.기타자본항목 1,203,308,545  1,044,382,545  -3,337,252,250 
자본총계 15,924,286,515  16,037,131,057  9,532,637,569 
매출액 8,712,730,578  16,310,645,334  11,207,184,217 
영업이익 271,908,733  2,476,714,319  599,755,609 
당기순이익 -589,288,559  2,044,960,280  755,947,761 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.