기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
로보티즈 108490 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 14,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1043.92 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.10.17 ~ 18 상장일 2018.10.26
시 초 가 28,000원 ▲100%
D 종가 19,600원 ▲40%
D+1 종가 19,600원 ▲40%
D+2 종가 19,600원 ▲40%
D+3 종가 17,400원 ▲24%
D+4 종가 18,700원 ▲34%
D+5 종가 20,000원 ▲43%
D+15 종가 18,700원 ▲34%
D+30 종가 15,950원 ▲14%
D+60 종가 16,400원 ▲17%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 20기 반기 [2018] 제 19기 [2017] 제 18기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 23,607,649,585  28,852,749,642  11,480,757,258 
Ⅱ.비유동자산 24,736,544,460  17,053,758,190  12,549,190,972 
자산총계 48,344,194,045  45,906,507,832  24,029,948,230 
Ⅰ. 유동부채 4,948,305,491  3,406,618,274  5,247,990,417 
Ⅱ.비유동부채
5,679,242,919  6,569,855,842  6,214,213,860 
부채총계 10,627,548,410  9,976,474,116  11,462,204,277 
1.자본금
4,750,000,000  950,000,000  700,000,000 
2,자본잉여금
19,167,710,117  22,988,266,117  1,645,945,626 
3.이익잉여금 13,732,067,744  11,989,242,950  10,208,065,250 
4.기타자본항목 66,867,774  2,524,649  13,733,077 
자본총계 37,716,645,635  35,930,033,716  12,567,743,953 
매출액 11,563,289,912  17,913,609,072  14,864,324,303 
영업이익 1,098,021,456  1,418,543,858  1,393,629,037 
당기순이익 1,742,824,794  1,781,177,700  857,073,389 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.