기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
하나제약 293480 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 26,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 147.5 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.09.17 ~ 18 상장일 2018.10.02
시 초 가 30,100원 ▲16%
D 종가 33,150원 ▲28%
D+1 종가 33,150원 ▲28%
D+2 종가 30,700원 ▲18%
D+3 종가 31,650원 ▲22%
D+4 종가 31,650원 ▲22%
D+5 종가 31,650원 ▲22%
D+15 종가 27,300원 ▲5%
D+30 종가 23,600원 ▼9%
D+60 종가 23,900원 ▼8%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 40기 [2017] 제 39기 [2016] 제 38기 [2015]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 79,398,183,027  60,475,843,095  52,989,371,470 
Ⅱ.비유동자산 62,152,590,496  54,116,495,241  44,450,530,413 
자산총계 141,550,773,523  114,592,338,336  97,439,901,883 
Ⅰ. 유동부채 48,712,869,792  34,095,106,121  34,065,873,980 
Ⅱ.비유동부채
11,540,376,656  25,012,615,068  29,645,396,924 
부채총계 60,253,246,448  59,107,721,189  63,711,270,904 
1.자본금
6,059,270,000  4,872,438,500  3,705,500,000 
2,자본잉여금
3,199,977,442  2,494,962,340  1,800,225,640 
3.이익잉여금 69,506,408,062  45,957,648,352  28,211,448,974 
4.기타자본항목 2,531,871,571  2,159,567,955  11,456,365 
자본총계 81,297,527,075  55,484,617,147  33,728,630,979 
매출액 139,331,265,576  124,534,998,807  108,254,865,000 
영업이익 31,929,642,579  23,670,678,603  15,851,554,198 
당기순이익 24,302,485,917  17,430,848,402  5,351,453,946 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.