기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
드림텍 192650 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 13,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 562.7 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.03.04 ~ 05 상장일 2019.03.14
시 초 가 17,350원 ▲33%
D 종가 15,400원 ▲18%
D+1 종가 14,600원 ▲12%
D+2 종가 14,600원 ▲12%
D+3 종가 14,600원 ▲12%
D+4 종가 15,800원 ▲22%
D+5 종가 15,700원 ▲21%
D+15 종가 13,850원 ▲7%
D+30 종가 0원 ▼100%
D+60 종가 0원 ▼100%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 21기 3분기 [2018] 제 20기 [2017] 제 19기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 132,485,274,611  152,555,329,849  144,109,027,607 
Ⅱ.비유동자산 153,618,000,902  127,950,008,375  124,297,569,297 
자산총계 286,103,275,513  280,505,338,224  268,406,596,904 
Ⅰ. 유동부채 118,869,788,564  136,842,104,094  167,243,210,506 
Ⅱ.비유동부채
32,125,659,242  34,125,319,621  15,023,049,309 
부채총계 150,995,447,806  170,967,423,715  182,266,259,815 
1.자본금
2,515,280,000  2,515,280,000  2,504,700,000 
2,자본잉여금
493,487,296  493,487,296  2,266,732 
3.이익잉여금 133,752,928,493  105,955,272,344  81,514,791,281 
4.기타자본항목 -1,653,868,082  573,874,869  2,118,579,076 
자본총계 135,107,827,707  109,537,914,509  86,140,337,089 
매출액 466,151,357,346  679,428,780,881  557,237,726,761 
영업이익 33,237,164,279  40,582,616,661  4,230,768,654 
당기순이익 28,062,281,992  24,931,835,239  -425,896,385 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.