기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
이노메트리 302430 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 26,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 791.16 :1
주간사 유진투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.12.03 ~ 04 상장일 2018.12.12
시 초 가 40,000원 ▲54%
D 종가 29,550원 ▲14%
D+1 종가 27,250원 ▲5%
D+2 종가 25,750원 ▼1%
D+3 종가 25,750원 ▼1%
D+4 종가 25,750원 ▼1%
D+5 종가 24,150원 ▼7%
D+15 종가 25,200원 ▼3%
D+30 종가 23,900원 ▼8%
D+60 종가 29,150원 ▲12%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 11기 반기 [2018] 제 10기 [2017] 제 9기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 23,533,936,980  9,989,292,128  11,616,057,289 
Ⅱ.비유동자산 564,769,396  1,384,092,789  300,006,581 
자산총계 24,098,706,376  11,373,384,917  11,916,063,870 
Ⅰ. 유동부채 9,027,756,801  5,091,071,240  6,795,981,937 
Ⅱ.비유동부채
부채총계 9,027,756,801  5,091,071,240  6,795,981,937 
1.자본금
1,791,321,000  212,500,000  212,500,000 
2,자본잉여금
5,484,756,223  1,459,984,797  1,459,984,797 
3.이익잉여금 7,788,278,325  4,610,384,361  3,433,687,897 
4.기타자본항목 6,594,027  -555,481  13,909,239 
자본총계 15,070,949,575  6,282,313,677  5,120,081,933 
매출액 16,055,968,824  14,062,786,032  16,163,910,338 
영업이익 3,827,111,198  1,978,671,224  3,733,586,513 
당기순이익 3,179,260,894  1,176,696,464  3,167,733,706 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.