기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
한독크린텍 256150 [상장] 일반 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 15,100
액면가 500 원 최종청약경쟁율 728.28 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.08.27 ~ 28 상장일 2019.09.05
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 17기 반기 [2019] 제 16기 [2018] 제 15기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 13,224,605,333  10,158,173,492  6,278,792,079 
Ⅱ.비유동자산 15,655,503,340  14,929,679,695  13,940,393,602 
자산총계 28,880,108,673  25,087,853,187  20,219,185,681 
Ⅰ. 유동부채 9,265,803,669  8,194,270,738  7,486,079,166 
Ⅱ.비유동부채
1,062,072,543  945,180,625  756,842,852 
부채총계 10,327,876,212  9,139,451,363  8,242,922,018 
1.자본금
1,650,000,000  1,650,000,000  1,650,000,000 
2,자본잉여금
247,632,193  247,632,193  247,632,193 
3.이익잉여금 18,655,603,763  16,092,394,853  12,176,468,185 
4.기타자본항목 -2,001,003,495  -2,041,625,222  -2,097,836,715 
자본총계 18,552,232,461  15,948,401,824  11,976,263,663 
매출액 23,181,928,558  39,627,168,174  27,149,849,543 
영업이익 2,832,493,846  4,912,556,382  2,157,546,134 
당기순이익 2,563,208,910  4,165,448,203  2,412,189,086 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.