기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
라온피플 300120 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 14,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2.07 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.10.10 ~ 11 상장일 2019.10.18
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 10기 반기 [2019] 제 9기 [2018] 제 8기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 31,858,476,409  26,622,601,363  21,418,313,774 
Ⅱ.비유동자산 2,807,392,082  2,338,962,005  2,017,384,312 
자산총계 34,665,868,491  28,961,563,368  23,435,698,086 
Ⅰ. 유동부채 3,126,633,618  1,709,816,320  2,398,275,247 
Ⅱ.비유동부채
886,630,737  1,400,935,485  1,399,006,531 
부채총계 4,013,264,355  3,110,751,805  3,797,281,778 
1.자본금
4,047,100,000  1,011,775,000  1,011,775,000 
2,자본잉여금
5,758,855,396  8,838,559,316  8,838,559,316 
3.이익잉여금 19,324,819,061  15,005,181,014  9,018,886,600 
4.기타자본항목 1,521,829,679  995,296,233  769,195,392 
자본총계 30,652,604,136  25,850,811,563  19,638,416,308 
매출액 15,603,637,419  21,763,696,634  19,067,904,985 
영업이익 4,056,476,546  5,635,387,675  5,040,452,325 
당기순이익 4,524,761,655  6,250,483,929  4,592,494,336 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.