기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
서남 294630 [상장] 기타 전기장비 제조업
추천도 :
공모가 : 3,100
액면가 500 원 최종청약경쟁율 881.6 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.02.10 ~ 11 상장일 2020.02.20
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 16기 3분기 [2019] 제 15기 [2018] 제 14기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 6,311,779,983  5,604,181,754  3,299,084,599 
Ⅱ.비유동자산 5,225,922,162  5,068,547,399  5,201,159,903 
자산총계 11,537,702,145  10,672,729,153  8,500,244,502 
Ⅰ. 유동부채 1,941,133,977  1,802,514,221  2,024,590,774 
Ⅱ.비유동부채
1,913,041,001  1,738,872,558  1,556,561,748 
부채총계 3,854,174,978  3,541,386,779  3,581,152,522 
1.자본금
8,380,080,000  7,780,080,000  6,880,080,000 
2,자본잉여금
43,571,632,478  41,177,279,478  38,479,730,478 
3.이익잉여금 -45,076,634,541  -42,575,728,646  -41,111,897,967 
4.기타자본항목 808,449,230  749,711,542  671,179,469 
자본총계 7,683,527,167  7,131,342,374  4,919,091,980 
매출액 862,165,281  4,854,015,301  4,963,563,018 
영업이익 -2,552,549,441  -1,604,857,706  -1,357,815,054 
당기순이익 -2,501,845,895  -1,449,383,903  -6,856,046,583 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.