기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
미코바이오메드 214610 [상장] 의료용 기기 제조업
추천도 :
공모가 : 15,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 41 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.10.13 ~ 14 상장일 2020.10.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제12기 반기 [2020] 제11기 [2019] 제10기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 33,969,562,360  16,682,447,291  13,975,091,000 
Ⅱ.비유동자산 10,124,616,859  8,348,361,023  10,183,962,734 
자산총계 44,094,179,219  25,030,808,314  24,159,053,734 
Ⅰ. 유동부채 45,498,852,297  18,377,250,534  2,642,783,513 
Ⅱ.비유동부채
6,397,636,819  5,653,177,765  15,816,339,452 
부채총계 51,896,489,116  24,030,428,299  18,459,122,965 
1.자본금
7,074,688,000  6,487,136,500  5,731,504,000 
2,자본잉여금
51,845,120,305  45,598,402,734  36,221,931,092 
3.이익잉여금 -66,600,859,604  -51,082,122,729  -36,207,566,347 
4.기타자본항목 -121,258,598  -3,036,490  -45,937,976 
자본총계 -7,802,309,897  1,000,380,015  5,699,930,769 
매출액 21,685,370,455  4,098,065,754  3,584,852,101 
영업이익 2,366,099,126  -11,656,957,473  -8,383,318,520 
당기순이익 -15,294,578,193  -14,639,039,484  -8,756,639,708 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.