기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
핌스 347770 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 19,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1161 :1
주간사 DB금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.09.09 ~ 10 상장일 2020.09.18
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제5기 반기 [2020] 제4기 [2019] 제3기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 22,815,744,983  20,514,096,231  3,935,280,696 
Ⅱ.비유동자산 12,906,771,352  7,370,074,254  2,640,900,836 
자산총계 35,722,516,335  27,884,170,485  6,576,181,532 
Ⅰ. 유동부채 13,169,222,221  11,725,575,826  2,189,190,805 
Ⅱ.비유동부채
2,315,915,796  1,269,593,910  543,527,573 
부채총계 15,485,138,017  12,995,169,736  2,732,718,378 
1.자본금
2,906,156,000  957,052,000  861,450,000 
2,자본잉여금
3,236,181,200  4,904,382,600 
3.이익잉여금 12,770,281,556  8,505,800,512  2,962,041,736 
4.기타자본항목 1,324,759,562  521,765,637  19,971,418 
자본총계 20,237,378,318  14,889,000,749  3,843,463,154 
매출액 23,706,316,157  37,783,376,450  12,231,040,955 
영업이익 4,551,767,565  6,517,823,208  2,215,835,377 
당기순이익 4,275,496,761  5,544,088,863  1,868,149,057 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.