기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
유일에너테크 340930 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 16,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 683 :1
주간사 신영증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.02.15 ~ 16 상장일 2021.02.25
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제9기 3분기 [2020] 제8기 [2019] 제7기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 37,541,449,507  52,668,199,798  26,764,960,926 
Ⅱ.비유동자산 13,111,844,966  10,274,590,818  7,554,697,796 
자산총계 50,653,294,473  62,942,790,616  34,319,658,722 
Ⅰ. 유동부채 23,815,545,296  44,153,848,775  31,350,481,216 
Ⅱ.비유동부채
6,597,374,126  7,968,012,053  4,519,147,152 
부채총계 30,412,919,422  52,121,860,828  35,869,628,368 
1.자본금
4,404,697,000  385,027,000  350,000,000 
2,자본잉여금
4,476,810,105  4,453,557,795 
3.이익잉여금 11,067,408,396  6,209,864,346  -1,854,053,558 
4.기타자본항목 291,459,550  -227,519,353  -45,916,088 
자본총계 20,240,375,051  10,820,929,788  -1,549,969,646 
매출액 45,082,847,260  47,014,942,818  17,438,899,638 
영업이익 6,571,145,326  11,401,227,877  -1,067,497,318 
당기순이익 4,857,544,050  8,163,917,904  -970,459,854 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.