기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
비트나인 357880 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 11,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 590 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.11.01 ~ 02 상장일 2021.11.10
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 9기 반기 [2021] 제 8기 [2020] 제 7기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 13,474,457,503  5,322,663,282  6,304,854,895 
Ⅱ.비유동자산 1,624,674,713  1,779,111,235  2,151,663,871 
자산총계 15,099,132,216  7,101,774,517  8,456,518,766 
Ⅰ. 유동부채 3,841,619,995  10,048,301,041  14,525,812,407 
Ⅱ.비유동부채
771,788,917  1,141,152,964  12,628,068,488 
부채총계 4,613,408,912  11,189,454,005  27,153,880,895 
1.자본금
4,110,413,000  2,175,896,500  1,125,000,000 
2,자본잉여금
34,805,575,525  23,125,842,611  -675,000,000 
3.이익잉여금 -28,537,651,988  -29,332,661,388  -19,146,643,438 
4.기타자본항목 127,753,544  -57,757,211  281,309 
자본총계 10,506,090,081  -4,088,679,488  -18,696,362,129 
영업수익 9,243,251,502  11,576,351,668  13,660,466,631 
영업이익 828,710,631  -859,262,240  -6,538,503,603 
당기순이익 795,009,400  -10,226,391,497  -9,840,116,006 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.