기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
씨유테크 376290 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 6,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1408 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.09.28 ~ 29 상장일 2021.10.08
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 18기 반기 [2021] 제 17기 [2020] 제 16기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 81,079,591,088  69,838,782,820  80,349,416,421 
Ⅱ.비유동자산 22,950,614,206  23,412,901,022  24,760,755,577 
자산총계 104,030,205,294  93,251,683,842  105,110,171,998 
Ⅰ. 유동부채 29,385,845,041  24,663,505,994  41,522,412,088 
Ⅱ.비유동부채
6,395,791,524  6,162,529,732  5,935,952,706 
부채총계 35,781,636,565  30,826,035,726  47,458,364,794 
1.자본금
7,000,000,000  7,000,000,000  7,000,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 60,232,912,478  56,802,314,738  51,557,003,744 
4.기타자본항목 1,015,656,251  -1,376,666,622  -905,199,540 
자본총계 68,248,568,729  62,425,648,116  57,651,804,204 
매출액 123,941,579,305  116,547,691,886  221,698,068,570 
영업이익 9,248,689,944  8,492,925,739  16,035,637,422 
당기순이익 6,608,597,740  6,393,127,342  10,598,485,756 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.