기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
케이옥션 102370 [상장] 상품 중개업
추천도 :
공모가 : 20,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1408 :1
주간사 신영증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.01.12 ~ 13 상장일 2022.01.24
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제17기 3분기말 [2021] 제16기 [2020] 제15기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 52,399,536,721  38,207,470,131  46,496,461,410 
Ⅱ.비유동자산 49,890,950,771  36,035,987,751  36,910,889,569 
자산총계 102,290,487,492  74,243,457,882  83,407,350,979 
Ⅰ. 유동부채 27,283,696,862  46,179,591,892  37,407,465,828 
Ⅱ.비유동부채
6,277,179,829  3,794,866,438  19,738,471,483 
부채총계 33,560,876,691  49,974,458,330  57,145,937,311 
1.자본금
3,790,710,000  3,000,000,000  3,000,000,000 
2,자본잉여금
20,295,313,019 
3.이익잉여금 29,040,002,060  20,822,372,201  22,910,665,050 
4.기타자본항목 15,603,585,722  446,627,351  350,748,618 
자본총계 68,729,610,801  24,268,999,552  26,261,413,668 
매출액 23,082,767,351  24,192,455,615  30,578,669,842 
영업이익 10,491,757,934  1,515,311,988  4,062,025,310 
당기순이익 8,217,629,859  -2,088,292,849  2,644,841,956 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.