기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
스톤브릿지벤처스 330730 [상장] 기타 금융업
추천도 :
공모가 : 8,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 22 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.02.15 ~ 16 상장일 2022.02.25
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제5기 3분기 [2021] 제4기 [2020] 제3기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 56,880,205,003  31,376,654,728  27,987,062,938 
Ⅱ.비유동자산 15,154,595,674  17,347,522,393  11,755,568,833 
자산총계 72,034,800,677  48,724,177,121  39,742,631,771 
Ⅰ. 유동부채 6,391,747,994  4,349,249,544  8,163,172,561 
Ⅱ.비유동부채
5,777,013,371  4,206,680,941  2,909,880,961 
부채총계 12,168,761,365  8,555,930,485  11,073,053,522 
1.자본금
7,528,665,000  7,300,000,000  7,300,000,000 
2,자본잉여금
4,256,793,101  2,632,689,161  2,632,689,161 
3.이익잉여금 47,008,375,330  28,634,549,344  17,816,109,997 
4.기타자본항목 1,072,205,881  1,601,008,131  920,779,091 
자본총계 59,866,039,312  40,168,246,636  28,669,578,249 
영업수익 31,251,538,408  24,508,612,310  18,955,201,125 
영업이익 22,360,688,445  14,681,297,054  8,590,124,623 
당기순이익 18,373,825,986  12,818,639,347  6,828,206,071 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.