기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
대성하이텍 129920 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 9,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1136.44 :1
주간사 신한금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.08.09 ~ 10 상장일 2022.08.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 2021연도 2020연도 2019연도
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 87,308,076,029  72,308,449,994  83,177,446,835 
Ⅱ.비유동자산 55,457,028,314  57,587,268,995  49,197,060,918 
자산총계 142,765,104,343  129,895,718,989  132,374,507,753 
Ⅰ. 유동부채 89,150,126,187  75,710,007,421  73,315,236,600 
Ⅱ.비유동부채
22,633,300,695  31,014,530,683  28,086,202,101 
부채총계 111,783,426,882  106,724,538,104  101,401,438,701 
1.자본금
900,000,000  900,000,000  900,000,000 
2,자본잉여금
7,748,544,118  7,748,544,118  7,748,544,118 
3.이익잉여금 21,981,182,928  14,170,686,352  21,972,574,519 
4.기타자본항목 351,950,415  351,950,415  351,950,415 
자본총계 30,981,677,461  23,171,180,885  30,973,069,052 
매출액 102,716,207,251  72,653,220,600  73,141,351,684 
영업이익 11,691,678,673  -7,303,638,968  5,169,879,782 
당기순이익 7,457,425,500  -7,902,737,173  3,099,913,032 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.