기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
저스템 417840 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 10,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 82.63 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.10.19 ~ 20 상장일 2022.10.28
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제7기 반기 제6기 제5기
2022년 6월 말 2021년 12월 말 2020년 12월 말
Ⅰ. 유동자산 19,744,647,602  18,523,775,187  26,859,200,494 
Ⅱ.비유동자산 31,276,612,663  25,328,769,302  3,008,827,394 
자산총계 51,021,260,265  43,852,544,489  29,868,027,888 
Ⅰ. 유동부채 13,778,824,518  12,620,644,349  14,861,095,116 
Ⅱ.비유동부채
8,198,832,553  8,616,116,285  553,725,681 
부채총계 21,977,657,071  21,236,760,634  15,414,820,797 
1.자본금
2,585,000,000  2,447,500,000  210,000,000 
2,자본잉여금
2,011,526,996 
3.이익잉여금 24,475,255,821  20,595,907,723  14,836,649,153 
4.기타자본항목 -28,179,623  -427,623,868  -593,442,062 
자본총계 29,043,603,194  22,615,783,855  14,453,207,091 
매출액 22,960,666,629  44,826,694,869  45,577,744,095 
영업이익 4,319,989,154  7,193,675,811  7,781,960,369 
당기순이익 3,890,230,882  5,731,881,967  5,364,300,497 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.