기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
티에프이 425420 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 10,500
액면가 100 원 최종청약경쟁율 87.78 :1
주간사 IBK투자증.. 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.11.08 ~ 09 상장일 2022.11.17
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 20(당) 기 반기말 제 19(전) 기 기말 제 18(전전) 기 기말
2022년 06월 30일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 32,437,194,208  32,810,137,165  20,497,479,573 
Ⅱ.비유동자산 24,353,013,179  22,239,400,434  22,050,778,230 
자산총계 56,790,207,387  55,049,537,599  42,548,257,803 
Ⅰ. 유동부채 14,764,283,275  16,697,104,247  9,804,233,294 
Ⅱ.비유동부채
7,513,040,087  8,469,225,955  12,017,320,987 
부채총계 22,277,323,362  25,166,330,202  21,821,554,281 
1.자본금
900,000,000  900,000,000  900,000,000 
2,자본잉여금
-73,771,559 
3.이익잉여금 34,097,595,205  29,056,644,620  19,888,829,723 
4.기타자본항목 -484,711,180  -73,437,223  11,645,358 
자본총계 34,512,884,025  29,883,207,397  20,726,703,522 
매출액 33,228,734,268  71,944,938,036  54,850,490,957 
영업이익 5,484,503,641  10,895,343,506  6,876,875,629 
당기순이익 5,040,950,585  9,847,586,456  5,096,967,622 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.