기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
꿈비 407400 [상장] 가구 제조업
추천도 :
공모가 : 5,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1772.59 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.01.31 ~ 01 상장일 2023.02.09
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 9 기 3분기말 제 8 기 기말 제 7 기 기말
2022년 09월 30일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 8,924,235,129  5,388,772,461  4,059,877,181 
Ⅱ.비유동자산 6,877,761,486  6,145,644,153  5,185,061,808 
자산총계 15,801,996,615  11,534,416,614  9,244,938,989 
Ⅰ. 유동부채 4,556,137,349  3,756,529,782  3,806,650,857 
Ⅱ.비유동부채
3,204,927,196  2,289,019,899  2,431,459,934 
부채총계 7,761,064,545  6,045,549,681  6,238,110,791 
1.자본금
612,893,000  612,893,000  449,460,000 
2,자본잉여금
602,029,180  602,029,180  150,917,380 
3.이익잉여금 5,487,695,358  4,205,091,549  2,396,614,647 
4.기타자본항목 1,338,314,532  68,853,204  9,836,171 
자본총계 8,040,932,070  5,488,866,933  3,006,828,198 
매출액 20,487,739,026  20,850,821,217  18,499,253,065 
영업이익 1,506,944,353  2,397,683,924  2,088,387,034 
당기순이익 1,282,603,809  1,808,476,902  2,020,790,216 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.