기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
파두 440110 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 31,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 78.88 :1
주간사 NH투자증권.. 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.07.27 ~ 28 상장일 2023.08.07
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW ()  
구분 제9기 제8기 제7기
2023년 1분기 2022년 2021년
Ⅰ. 유동자산 40,747,036,867  34,345,868,733  16,402,720,633 
Ⅱ.비유동자산 39,105,031,258  33,919,879,457  10,813,701,685 
자산총계 79,852,068,125  68,265,748,190  27,216,422,318 
Ⅰ. 유동부채 16,024,890,787  5,449,532,767  147,830,556,416 
Ⅱ.비유동부채
14,327,091,472  21,790,045,523  40,061,846,596 
부채총계 30,351,982,259  27,239,578,290  187,892,403,012 
1.자본금
4,177,071,900  4,119,625,600  150,368,000 
2,자본잉여금
37,871,214,953  445,615,588,246  22,437,482,883 
3.이익잉여금 1,648,530,491  -414,247,033,249  -187,485,022,752 
4.기타자본항목 5,803,268,522  5,537,089,303  4,221,191,175 
자본총계 49,500,085,866  41,025,269,900  -160,675,980,694 
매출액 17,663,847,173  56,401,518,172  5,156,816,449 
영업이익 -4,313,488,564  1,507,325,359  33,674,192,798 
당기순이익 -4,104,436,260  -227,459,980,077  -43,340,650,215 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.