기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
코칩 126730 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 18,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 734.5 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.04.24 ~ 25 상장일 2024.05.07
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제30기 3분기말 제29기말 제28기말
2023년 3분기 2022년 2021년
Ⅰ. 유동자산 20,744,148,059  18,649,363,655  19,013,529,948 
Ⅱ.비유동자산 18,158,713,615  11,703,804,302  14,052,509,265 
자산총계 38,902,861,674  30,353,167,957  33,066,039,213 
Ⅰ. 유동부채 13,305,924,000  9,532,073,219  16,650,807,688 
Ⅱ.비유동부채
3,361,762,006  3,348,823,890  4,517,490,590 
부채총계 16,667,686,006  12,880,897,109  21,168,298,278 
1.자본금
3,479,230,000  3,479,230,000  3,479,230,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 17,590,684,959  13,395,114,166  7,674,185,630 
4.기타자본항목 1,165,260,709  597,926,682  744,325,305 
자본총계 22,235,175,668  17,472,270,848  11,897,740,935 
매출액 25,900,014,771  38,750,429,966  47,284,698,907 
영업이익 3,668,321,605  5,807,002,440  7,595,091,433 
당기순이익 4,195,570,793  4,780,312,126  5,701,880,294 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.