IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
01.15 ~ 01.16   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 110 억원 01.18 01.24 1,240 :1 대신증권
01.16 ~ 01.17   에이치비인베.. 2,400원~2,800원 3,400원 227 억원 01.19 01.25 893 :1 NH투자
01.16 ~ 01.17   우진엔텍 4,300원~4,900원 5,300원 109 억원 01.19 01.24 2,707 :1 KB증권
01.17 ~ 01.18   포스뱅크 13,000원~15,000원 18,000원 270 억원 01.22 01.29 1,397 :1 하나금융
01.17 ~ 01.18   현대힘스 5,000원~6,300원 7,300원 636 억원 01.22 01.26 1,231 :1 미래에셋
01.23 ~ 01.24   이닉스 9,200원~11,000원 14,000원 420 억원 01.26 02.01 1,997 :1 삼성증권
01.23 ~ 01.24   IBKS제2.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 01.26 02.01 941 :1 IBK투
01.25 ~ 01.26   스튜디오삼익 14,500원~16,500원 18,000원 153 억원 01.30 02.06 2,650 :1 DB금융
01.25 ~ 01.26   신영스팩10.. 2,000원~2,000원 2,000원 92 억원 01.30 02.06 817 :1 신영증권
1