IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
06.03 ~ 06.04   그리드위즈 34,000원~40,000원 0원 0 억원 06.07 - 삼성증권
06.03 ~ 06.04   이노스페이스 34,600원~45,600원 0원 0 억원 06.07 - 미래에셋
06.04 ~ 06.05   디비금융제1.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 06.11 - DB금융
06.10 ~ 06.11   씨어스테크놀.. 10,500원~14,000원 0원 0 억원 06.13 - 한국투자
06.10 ~ 06.11   한중엔시에스 20,000원~23,500원 0원 0 억원 06.13 - IBK투
06.10 ~ 06.11   한국제14호.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 06.13 - 한국투자
06.11 ~ 06.12   이노그리드 29,000원~35,000원 0원 0 억원 06.14 - 한국투자
06.18 ~ 06.19   하이젠알앤엠 4,500원~5,500원 0원 0 억원 06.21 - 한국투자
1