IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
06.18 ~ 06.19   하이젠알앤엠 4,500원~5,500원 0원 0 억원 06.21 - 한국투자
06.11 ~ 06.12   이노그리드 29,000원~35,000원 0원 0 억원 06.14 - 한국투자
06.10 ~ 06.11   씨어스테크놀.. 10,500원~14,000원 0원 0 억원 06.13 - 한국투자
06.10 ~ 06.11   한중엔시에스 20,000원~23,500원 0원 0 억원 06.13 - IBK투
06.10 ~ 06.11   한국제14호.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 06.13 - 한국투자
06.04 ~ 06.05   디비금융제1.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 06.11 - DB금융
06.03 ~ 06.04   그리드위즈 34,000원~40,000원 0원 0 억원 06.07 - 삼성증권
06.03 ~ 06.04   이노스페이스 34,600원~45,600원 0원 0 억원 06.07 - 미래에셋
05.30 ~ 05.31   에이치브이엠 11,000원~14,200원 0원 0 억원 06.04 - NH투자
05.29 ~ 05.30   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 06.03 - 미래에셋
05.28 ~ 05.29   에스오에스랩 7,500원~9,000원 0원 0 억원 05.31 - 한국투자
05.27 ~ 05.28   하스 9,000원~12,000원 0원 0 억원 05.30 - 삼성증권
05.20 ~ 05.21   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 05.23 - 미래에셋
05.13 ~ 05.14   노브랜드 8,700원~11,000원 0원 0 억원 05.17 05.23 - 삼성증권
05.07 ~ 05.08   아이씨티케이 13,000원~16,000원 20,000원 394 억원 05.10 05.17 - NH투자
05.07 ~ 05.08   케이비제28.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 05.10 05.17 - KB투자
04.25 ~ 04.26   에이치디현대.. 73,300원~83,400원 83,400원 7,423 억원 04.30 05.08 255.8 :1 KB투자
04.24 ~ 04.25   코칩 11,000원~14,000원 18,000원 270 억원 04.29 05.07 734.5 :1 한국투자
04.23 ~ 04.24   민테크 6,500원~8,500원 10,500원 315 억원 04.26 05.03 1,529 :1 KB증권
04.23 ~ 04.24   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 04.26 05.07 545.7 :1 SK증권
1   2   3