IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
05.07 ~ 05.08   아이씨티케이 13,000원~16,000원 20,000원 394 억원 05.10 05.17 1,108 :1 NH투자
05.07 ~ 05.08   케이비제28.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 05.10 05.17 712.8 :1 KB투자
04.25 ~ 04.26   에이치디현대.. 73,300원~83,400원 83,400원 7,423 억원 04.30 05.08 255.8 :1 KB투자
04.24 ~ 04.25   코칩 11,000원~14,000원 18,000원 270 억원 04.29 05.07 734.5 :1 한국투자
04.23 ~ 04.24   민테크 6,500원~8,500원 10,500원 315 억원 04.26 05.03 1,529 :1 KB증권
04.23 ~ 04.24   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 04.26 05.07 545.7 :1 SK증권
04.22 ~ 04.23   디앤디파마텍 22,000원~26,000원 33,000원 363 억원 04.25 05.02 1,544 :1 한국투자
04.22 ~ 04.23   유안타제16.. 2,000원~2,000원 2,000원 103 억원 04.25 05.02 334 :1 유안타증
04.18 ~ 04.19   제일엠앤에스 15,000원~18,000원 22,000원 528 억원 04.23 04.30 1,438 :1 KB증권
04.15 ~ 04.16   하나33호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 70 억원 04.18 04.24 2,248 :1 하나금융
04.11 ~ 04.12   신한제13호.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 04.15 04.22 1,724 :1 신한금융
04.02 ~ 04.03   신한제12호.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 04.05 04.15 1,698 :1 신한금융
03.25 ~ 03.26   아이엠비디엑.. 7,700원~9,900원 13,000원 325 억원 03.28 04.03 2,654 :1 미래에셋
03.18 ~ 03.19   하나32호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 03.21 03.27 2,389 :1 하나금융
03.14 ~ 03.15   엔젤로보틱스 11,000원~15,000원 20,000원 320 억원 03.19 03.26 2,242 :1 NH투자
03.12 ~ 03.13   삼현 20,000원~25,000원 30,000원 600 억원 03.15 03.21 1,645 :1 한국투자
03.04 ~ 03.05   오상헬스케어 13,000원~15,000원 20,000원 198 억원 03.07 03.13 2,126 :1 NH투자
02.26 ~ 02.27   케이엔알시스.. 9,000원~11,000원 13,500원 284 억원 02.29 03.07 2,267 :1 DB금융
02.22 ~ 02.23   하나31호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 02.27 03.05 948.05 :1 하나금융
02.20 ~ 02.21   유안타제15.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 02.23 02.29 288.3 :1 유안타증
1   2   3